Βάσεις

Γενικό Λύκειο

Σχολές Αστυνομίας
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Αξιωματικών (πολίτες) Γενική Σειρά 17.760 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (πολίτες) Πολύτεκνοι 10% 17.160 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (πολίτες) Τρίτεκνοι 4% 17.720 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Γενική Σειρά 17.240 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Πολύτεκνοι 10% 16.060 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Τρίτεκνοι 4% 17.210 1ο, 2ο, 4ο 869
Αστυφυλάκων Γενική Σειρά 14.830 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Πολύτεκνοι 10% 12.460 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Τρίτεκνοι 4% 14.520 1ο, 2ο, 4ο 870

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Αστυνομίας
Σχολή Κατηγορία Βάση 2022 Επιστημονικό
πεδίο

Κωδικός
Μηχανογραφικού

Αστυφυλάκων Γενική Σειρά 17.970 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Πολύτεκνοι 10% 17.710 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Τρίτεκνοι 4% 17.890 1ο, 2ο, 4ο 870