Γενικό Λύκειο
| Σχολές Αστυνομίας | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Αξιωματικών (πολίτες) | Γενική Σειρά | 17.690 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
| Αξιωματικών (πολίτες) | Πολύτεκνοι 10% | 16.710 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
| Αξιωματικών (πολίτες) | Τρίτεκνοι 4% | 17.650 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
| Αξιωματικών (αστυνομικοί) | Γενική Σειρά | 17.540 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
| Αξιωματικών (αστυνομικοί) | Πολύτεκνοι 10% | 17.120 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
| Αξιωματικών (αστυνομικοί) | Τρίτεκνοι 4% | 17.400 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
| Αστυφυλάκων | Γενική Σειρά | 11.470 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
| Αστυφυλάκων | Πολύτεκνοι 10% | 7.740 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
| Αστυφυλάκων | Τρίτεκνοι 4% | 10.830 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
ΕΠ.ΑΛ
| Σχολές Αστυνομίας | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Αστυφυλάκων | Γενική Σειρά | 16.320 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
| Αστυφυλάκων | Πολύτεκνοι 10% | 14.310 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
| Αστυφυλάκων | Τρίτεκνοι 4% | 16.180 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |