Βάσεις

Γενικό Λύκειο

Σχολές Αστυνομίας
Σχολή Κατηγορία Βάση 2024 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Αξιωματικών (πολίτες) Γενική Σειρά 17.500 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (πολίτες) Πολύτεκνοι 10% 17.090 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (πολίτες) Τρίτεκνοι 4% 17.490 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Γενική Σειρά 17.240 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Πολύτεκνοι 10% 16.470 1ο, 2ο, 4ο 869
Αξιωματικών (αστυνομικοί) Τρίτεκνοι 4% 17.230 1ο, 2ο, 4ο 869
Αστυφυλάκων Γενική Σειρά 13.180 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Πολύτεκνοι 10% 10.330 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Τρίτεκνοι 4% 12.660 1ο, 2ο, 4ο 870

ΕΠ.ΑΛ

Σχολές Αστυνομίας
Σχολή Κατηγορία Βάση 2024 Επιστημονικό
πεδίο
Κωδικός
Μηχανογραφικού
Αστυφυλάκων Γενική Σειρά 17.790 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Πολύτεκνοι 10% 16.240 1ο, 2ο, 4ο 870
Αστυφυλάκων Τρίτεκνοι 4% 17.720 1ο, 2ο, 4ο 870