Γενικό Λύκειο
Σχολές Αστυνομίας | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
Αξιωματικών (πολίτες) | Γενική Σειρά | 17.590 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (πολίτες) | Πολύτεκνοι 10% | 16.300 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (πολίτες) | Τρίτεκνοι 4% | 17.570 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (αστυνομικοί) | Γενική Σειρά | 17.370 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (αστυνομικοί) | Πολύτεκνοι 10% | 16.990 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αξιωματικών (αστυνομικοί) | Τρίτεκνοι 4% | 17.370 | 1ο, 2ο, 4ο | 869 |
Αστυφυλάκων | Γενική Σειρά | 11.710 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
Αστυφυλάκων | Πολύτεκνοι 10% | 7.970 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
Αστυφυλάκων | Τρίτεκνοι 4% | 10.990 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
ΕΠ.ΑΛ
Σχολές Αστυνομίας | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
Αστυφυλάκων | Γενική Σειρά | 16.460 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
Αστυφυλάκων | Πολύτεκνοι 10% | 16.130 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |
Αστυφυλάκων | Τρίτεκνοι 4% | 16.440 | 1ο, 2ο, 4ο | 870 |