Βάσεις πυροσβεστικής ακαδημίας για το 2024
Γενικό Λύκειο
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού | 
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Γενική Σειρά | 17.460 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 | 
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Α | 17.290 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 | 
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία B | 17.420 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 | 
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Γ | 14.220 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 | 
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Δ | 12.970 | 1ο,2ο,3ο,4ο | 877 | 
| Σχολή Πυροσβεστών | Γενική Σειρά | 14.460 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 | 
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Α | 13.780 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 | 
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Β | 14.080 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 | 
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Γ | - | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 | 
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Δ | - | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 | 
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Ε | 7.510 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 | 
ΕΠΑΛ
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού | 
| Σχολή Πυροσβεστών | Γενική Σειρά | 17.730 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |