Βάσεις πυροσβεστικής ακαδημίας για το 2022
Γενικό Λύκειο
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Γενική Σειρά | 18.350 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Α | 18.300 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Β | 17.730 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
Σχολή Πυροσβεστών | Γενική Σειρά | 16.600 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Α | 16.400 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Β | 16.560 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Γ | 11.120 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
ΕΠΑΛ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σχολή Πυροσβεστών | Γενική Σειρά | 18.870 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |