Βάσεις πυροσβεστικής ακαδημίας για το 2026
Γενικό Λύκειο
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Γενική Σειρά | 17.630 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Α | 17.080 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία B | 17.560 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Γ | 12.950 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 877 |
| Σχολή Ανθυποπυραγών | Ειδ.Κατηγορία Δ | - | 1ο,2ο,3ο,4ο | 877 |
| Σχολή Πυροσβεστών | Γενική Σειρά | 15.130 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Α | 14.220 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Β | 15.050 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Γ | 10.140 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Δ | - | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
| Σχολή Πυροσβεστών | Ειδ.Κατηγορία Ε | 4.210 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |
ΕΠΑΛ
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σχολή Πυροσβεστών | Γενική Σειρά | 18.050 | 1ο, 2ο ,3ο, 4ο | 876 |