Γενικό Λύκειο
| ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Ικάρων Σ.Ι. | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Γενική Σειρά | 16.000 | 2ο,3ο | 821 |
| Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.010 | 2ο,3ο | 821 |
| Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 821 |
| Σ.Ι. Μηχανικοί | Γενική Σειρά | 17.295 | 2ο,3ο | 826 |
| Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.955 | 2ο,3ο | 826 |
| Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 826 |
| Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Γενική Σειρά | 16.420 | 2ο,3ο | 827 |
| Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.865 | 2ο,3ο | 827 |
| Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 827 |
| Σ.Ι. Διοικητικών | Γενική Σειρά | 17.275 | 4ο | 886 |
| Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.175 | 4ο | 886 |
| Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 4ο | 886 |
| Σ.Ι. Εφοδιαστών | Γενική Σειρά | 17.530 | 2ο | 887 |
| Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.435 | 2ο | 887 |
| Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 887 |
| Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Γενική Σειρά | 17.200 | 2ο,3ο | 884 |
| Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.635 | 2ο,3ο | 884 |
| Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 884 |
| ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 12.865 | 2ο,3ο,4ο | 878 |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 10.485 | 2ο, 3ο, 4ο | 878 |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 878 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 14.855 | 2ο,4ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.150 | 2ο,4ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,4ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ραδιοναυτίλοι | Γενική Σειρά | - | 2ο | 888 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ραδιοναυτίλοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο | 888 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ραδιοναυτίλοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 888 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 16.155 | 2ο, 3ο, 4ο | 880 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.095 | 2ο, 3ο, 4ο | 880 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 880 |
ΕΠΑΛ
| ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 16.405 | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.395 | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 878 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 16.975 | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.635 | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 879 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 17.770 | 2ο, 4ο | 880 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.685 | 2ο, 4ο | 880 |
| Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 880 |