Γενικό Λύκειο
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Ικάρων Σ.Ι. | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Γενική Σειρά | 14.685 | 2ο,3ο | 821 |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο,3ο | 821 |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 821 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Γενική Σειρά | 16.335 | 2ο,3ο | 826 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.150 | 2ο,3ο | 826 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 16.150 | 2ο,3ο | 826 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Γενική Σειρά | 15.305 | 2ο,3ο | 827 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.110 | 2ο,3ο | 827 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 827 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Γενική Σειρά | 17.260 | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.770 | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Γενική Σειρά | 17.465 | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.345 | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Γενική Σειρά | 17.025 | 2ο,3ο | 884 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.235 | 2ο,3ο | 884 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 884 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 11.095 | 2ο,3ο,4ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο, 3ο, 4ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 878 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 12.265 | 2ο,4ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο,4ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,4ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ραδιοναυτίλοι | Γενική Σειρά | 14.150 | 2ο | 888 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ραδιοναυτίλοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.065 | 2ο | 888 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ραδιοναυτίλοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 888 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 16.030 | 2ο, 3ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.370 | 2ο, 3ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 880 |
ΕΠΑΛ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 18.065 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.405 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 18.410 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.825 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 18.440 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.950 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 880 |