Γενικό Λύκειο
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Ικάρων Σ.Ι. | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Γενική Σειρά | 16.135 | 2ο | 821 |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.270 | 2ο | 821 |
Σ.Ι. Ιπτάμενοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 821 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Γενική Σειρά | 17.850 | 2ο | 826 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.165 | 2ο | 826 |
Σ.Ι. Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 826 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Γενική Σειρά | 17.325 | 2ο | 827 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.745 | 2ο | 827 |
Σ.Ι Ελεγκτές Αεράμυνας | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 827 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Γενική Σειρά | 17.510 | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.230 | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Διοικητικών | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 4ο | 886 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Γενική Σειρά | 18.380 | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.915 | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Έρευνας και Πληροφορικής | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 13.230 | 2ο, 4ο | 885 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Γενική Σειρά | 17.755 | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.630 | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Εφοδιαστών | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 887 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Γενική Σειρά | 17.630 | 2ο | 884 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.880 | 2ο | 884 |
Σ.Ι. Μετερεωλόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 884 |
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 14.100 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 13.140 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 15.500 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.350 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 17.605 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.415 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 10.880 | 2ο, 4ο | 880 |
ΕΠΑΛ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας Σ.Μ.Υ.Α | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 18.665 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.565 | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 878 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 19.210 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 19.115 | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 879 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Γενική Σειρά | 19.510 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 19.270 | 2ο, 4ο | 880 |
Κατεύθυνση Διοικητικής Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 880 |