Γενικό Λύκειο
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Σ.Ν.Δ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Γενική Σειρά | 11.069 | 2ο,3ο | 811 |
| Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο,3ο | 811 |
| Σ.Ν.Δ Μάχιμοι | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 811 |
| Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Γενική Σειρά | 11.898 | 2ο,3ο | 816 |
| Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο,3ο | 816 |
| Σ.Ν.Δ Μηχανικοί | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 816 |
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Γενική Σειρά | 8.940 | 2ο, 4ο | 864 |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο, 4ο | 864 |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 864 |
ΕΠΑΛ
| ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Γενική Σειρά | 15.140 | 2ο, 3ο, 4ο | 864 |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 13.240 | 2ο, 3ο, 4ο | 864 |
| Σ.Μ.Υ.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 864 |