Βάσεις Εισαγωγής
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σ.Σ.Α.Σ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Ιατρική | Γενική Σειρά | 17.925 | 3ο | 831 |
Ιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.450 | 3ο | 831 |
Ιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 831 |
Οδοντιατρική | Γενική Σειρά | 17.920 | 3ο | 836 |
Οδοντιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.710 | 3ο | 836 |
Οδοντιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 836 |
Κτηνιατρική | Γενική Σειρά | 17.776 | 3ο | 841 |
Κτηνιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.608 | 3ο | 841 |
Κτηνιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 841 |
Φαρμακευτική | Γενική Σειρά | 17.750 | 3ο | 846 |
Φαρμακευτική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.300 | 3ο | 846 |
Φαρμακευτική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 846 |
Ψυχολόγων | Γενική Σειρά | 18.395 | 1ο | 875 |
Ψυχολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.280 | 1ο | 875 |
Ψυχολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 17.505 | 1ο | 875 |
Στρατολόγων | Γενική Σειρά | 17.940 | 1ο | 866 |
Στρατολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.570 | 1ο | 866 |
Στρατολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 1ο | 866 |
Οικονομολόγων | Γενική Σειρά | 17.990 | 4ο | 867 |
Οικονομολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.490 | 4ο | 867 |
Οικονομολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.340 | 4ο | 867 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Γενική Σειρά | 14.025 | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 801 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Γενική Σειρά | 15.810 | 2ο | 806 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.525 | 2ο | 806 |
Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 806 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 11.610 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 15.220 | 2ο, 4ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 14.300 | 2ο, 4ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 4ο | 863 |
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Α.Ν | Γενική Σειρά | 16.500 | 3ο | 851 |
Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.325 | 3ο | 851 |
Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 851 |
Βάσεις ΕΠΑΛ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
---|---|---|---|---|
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ ΕΠΑΛ | ||||
Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2022 | Επιστημονικό πεδίο |
Κωδικός |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 17.800 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.630 | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 862 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 18.180 | 2ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.870 | 2ο | 863 |
Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 863 |