Βάσεις Εισαγωγής
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σ.Σ.Α.Σ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Ιατρική | Γενική Σειρά | 17.550 | 3ο | 831 |
| Ιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.025 | 3ο | 831 |
| Ιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 831 |
| Οδοντιατρική | Γενική Σειρά | 17.770 | 3ο | 836 |
| Οδοντιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.490 | 3ο | 836 |
| Οδοντιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 836 |
| Κτηνιατρική | Γενική Σειρά | 17.482 | 3ο | 841 |
| Κτηνιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.122 | 3ο | 841 |
| Κτηνιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 841 |
| Φαρμακευτική | Γενική Σειρά | 17.300 | 3ο | 846 |
| Φαρμακευτική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.000 | 3ο | 846 |
| Φαρμακευτική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 846 |
| Ψυχολόγων | Γενική Σειρά | 18.155 | 1ο | 875 |
| Ψυχολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.130 | 1ο | 875 |
| Ψυχολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 1ο | 875 |
| Στρατολόγων | Γενική Σειρά | 18.040 | 1ο | 866 |
| Στρατολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.800 | 1ο | 866 |
| Στρατολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 17.540 | 1ο | 866 |
| Οικονομολόγων | Γενική Σειρά | 17.735 | 4ο | 867 |
| Οικονομολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.860 | 4ο | 867 |
| Οικονομολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 14.570 | 4ο | 867 |
| Πληροφορικής | Γενική Σειρά | 18.240 | 2ο-4ο | 889 |
| Πληροφορικης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.990 | 2ο-4ο | 889 |
| Πληροφορικης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο-4ο | 889 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Γενική Σειρά | 10.865 | 2ο, 3ο, 4ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο, 3ο, 4ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Γενική Σειρά | 13.055 | 2ο, 3ο, 4ο | 806 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 11.305 | 2ο, 3ο, 4ο | 806 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 806 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2024 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 10.290 | 2ο, 3ο, 4ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο, 3ο, 4ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 14.890 | 2ο, 3ο, 4ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 12.940 | 2ο, 3ο, 4ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 12.210 | 2ο, 3ο, 4ο | 863 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Α.Ν | Γενική Σειρά | 14.500 | 2ο,3ο | 851 |
| Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | - | 2ο,3ο | 851 |
| Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 851 |
Βάσεις ΕΠΑΛ
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ ΕΠΑΛ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2025 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 15.690 | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.260 | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 16.490 | 2ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 16.070 | 2ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 863 |