Βάσεις Εισαγωγής
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σ.Σ.Α.Σ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Ιατρική | Γενική Σειρά | 18.050 | 3ο | 831 |
| Ιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.575 | 3ο | 831 |
| Ιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 831 |
| Οδοντιατρική | Γενική Σειρά | 18.535 | 3ο | 836 |
| Οδοντιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.275 | 3ο | 836 |
| Οδοντιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 836 |
| Κτηνιατρική | Γενική Σειρά | 17.856 | 3ο | 841 |
| Κτηνιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.693 | 3ο | 841 |
| Κτηνιατρική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 841 |
| Φαρμακευτική | Γενική Σειρά | 17.300 | 3ο | 846 |
| Φαρμακευτική | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.550 | 3ο | 846 |
| Φαρμακευτική | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 3ο | 846 |
| Ψυχολόγων | Γενική Σειρά | 18.650 | 1ο | 875 |
| Ψυχολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.915 | 1ο | 875 |
| Ψυχολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 1ο | 875 |
| Στρατολόγων | Γενική Σειρά | 18.040 | 1ο | 866 |
| Στρατολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.080 | 1ο | 866 |
| Στρατολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 17.130 | 1ο | 866 |
| Οικονομολόγων | Γενική Σειρά | 17.875 | 4ο | 867 |
| Οικονομολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 17.610 | 4ο | 867 |
| Οικονομολόγων | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 4ο | 867 |
| Πληροφορικής | Γενική Σειρά | 18.600 | 2ο-4ο | 889 |
| Πληροφορικης | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 18.350 | 2ο-4ο | 889 |
| Πληροφορικης | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο-4ο | 889 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Σ.Σ.Ε | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Γενική Σειρά | 12.990 | 2ο, 3ο, 4ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 10.320 | 2ο, 3ο, 4ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 11.085 | 2ο, 3ο, 4ο | 801 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Γενική Σειρά | 15.750 | 2ο, 3ο, 4ο | 806 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.200 | 2ο, 3ο, 4ο | 806 |
| Σ.Σ.Ε Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 806 |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 8.820 | 2ο, 3ο, 4ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 7.700 | 2ο, 3ο, 4ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο, 3ο, 4ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 11.120 | 2ο, 3ο, 4ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 9.620 | 2ο, 3ο, 4ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | 2ο, 3ο, 4ο | 863 | |
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας Σ.Α.Ν | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Α.Ν | Γενική Σειρά | 13.700 | 2ο,3ο | 851 |
| Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 12.575 | 2ο,3ο | 851 |
| Σ.Α.Ν | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο,3ο | 851 |
Βάσεις ΕΠΑΛ
| ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Σ.Μ.Υ ΕΠΑΛ | ||||
| Σχολή | Κατηγορία | Βάση 2026 | Επιστημονικό πεδίο | Κωδικός Μηχανογραφικού |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Γενική Σειρά | 15.290 | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 13.470 | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Όπλα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 862 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Γενική Σειρά | 15.940 | 2ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/α | 15.020 | 2ο | 863 |
| Σ.Μ.Υ Σώματα | Ειδ.Κατηγορία 3648/β | - | 2ο | 863 |